AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | เสมอ | เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | เสมอ | เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | |
![]() | 26.15% | 40.27% | 33.58% | 73.85% | 59.73% | 66.42% |
![]() | 73.17% | 62.2% | 64.63% | 73.17% | 62.2% | 64.63% |
![]() | 36.93% | 29.86% | 33.21% | 73.85% | 59.73% | 66.42% |
![]() | 63.94% | 66.67% | 69.39% | 72.12% | 66.67% | 61.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.76 |
2.12 2.22 |
2.99 2.96 |
2.89 2.74 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.79 |
2.11 2.11 |
3.25 3.25 |
2.71 2.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.10 3.25 |
2.90 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.83 |
2.11 2.11 |
3.25 3.25 |
2.71 2.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.82 |
2.30 2.25 |
2.75 3.00 |
3.20 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.74 |
2.11 2.25 |
3.30 3.00 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.76 |
2.18 2.11 |
3.10 3.10 |
2.93 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.76 |
2.23 2.18 |
3.05 3.10 |
2.86 2.93 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.80 |
2.35 2.25 |
2.80 3.30 |
3.25 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
3.05 3.10 |
3.05 3.00 |
อัดยักษา ฟาร์เมล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี เบกาซี ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |